Аналоговые офсетные пластины HUAGUANG
![]() |
Спецификация
|
YP-II Техническое описание |
|
| Тип пластин | Конвенциональные позитивные |
| Применение | для различных скоростей листовой и газетной печати, также для упаковочной промышленности |
| Алюминий | электрохимическое зернение, анодированный субстрат алюминия |
| Толщина | 0,15, 0,20, 0,25мм и 0,30 мм |
| Максимальная ширина | 1 320 мм |
| спектральная чувствительность | 350 – 420нм |
| Проявка | Источник света: 3 кв металлический галогенДистанция: 100 смСостояние проявки: 23˚СВремя проявки: 1 минутаПолучение UGRA 3rd (D=0,35) постепенная проявка или появление 12-15 мм микролинии, время экспонирования: 0,20/0,25/0,30 мм 35 секунд, 0,15 мм в 32 секундах |
| Изменение цвета | Синий – зеленый, меняет на зеленый цвет после экспонирования |
| Проявление | Электропроводность: мин. 55 ms, макс. 70 msТемпература: 20-25 ºСPH 13.00 – 13.40 |
| Проявитель | Проявитель завода HuaGuang (химический концентрат),1 литр на обработку площадью 15 м². Рекомендованная дозировка: ¼ (автоматической проявки) 1/6 (ручной проявки) |
| Характеристики пластин | 0,55 – 0,75 umВес покровного: 2.0 – 2.4г/м² (0.20/0.25/0.30), 1.9 – 2.2 гр/м² (0.15 м²)Вес слоя окисления: 2.8 – 3.2 гр/м² (0.20/0.25/0,30) 2.0 – 2.4 гр/м² (0.15 мм) |
| чувствительность пластин | 160 mJ/см² — 170 mJ/ см² |
| Разрешение | 2% — 98% при линиатуре 200 lpi |
| Цвет проявленного слоя | Синий – Зеленый |
| Упаковка | 0.15 мм в одной упаковке 100 шт0.30 мм в одной упаковке 50 шт |
| Частотная модуляция | стохастика 20 микрон |
| Тиражастойкость | 0,15 мм более 50 0000,20/0,25 мм более 100 0000,30 мм более 120 000На тиражестойкость влият: способ печати, тенические характеристики краски и соблюдение условии хранении |
| Срок хранения | 12 месяцев, при соблюдении температурного режима |
| Транспортировка и хранение | Хранить в заводской упаковке в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре 15ºС – 25.5 ºС, и влажности 40 – 70% |

