Priport™ DD 4450
Монохромный цифровой дупликатор DD4450 формата A3 — это надежная и высокопроизводительная модель среднего уровня по доступной цене. Среди ее преимуществ — скорость печати до 130 копий в минуту и безупречное качество печати. Кроме того, аккуратно переносить изображение на бумагу помогут удобная панель управления, встраиваемый сетевой контроллер и технология @Remote для поддержки удаленного оборудования. Дупликатор идеально подходит для использования в школах, вузах, государственных и общественных организациях.
Особенности и преимущества
- Высокая скорость печати: 60–130 отпечатков в минуту
- Интуитивно понятная и удобная в эксплуатации операционная панель
- Опциональный сетевой контроллер и поддержка удаленного обслуживания @Remote
- Усовершенствованные функции безопасности
- Экологичность
Конфигурация | Настольный/напольный | ||
Скорость печати | 60–130 стр./мин | ||
Габариты (Ш x Г x В) | Установка вместе с тумбой (стекло экспонирования) | 1370 x 705 x 1040 мм | |
Установка вместе с тумбой (АПД) | 1370 x 705 x 1117 мм | ||
Установка без тумбы (стекло экспонирования) | 1370 x 705 x 638 мм | ||
Установка без тумбы (АПД) | 1370 x 705 x 715 мм | ||
Вес | Основное устройство | 87 кг | |
Вместе с АПД | 97 кг | ||
Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | ||
Пиковые нагрузки | 600 000 отпечатков в месяц | ||
Разрешение | Изготовление трафарета | 400 x 400 dpi, 400 x 600 dpi | |
Сканирование | 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi | ||
Тип оригинала | Лист, Книга | ||
Размер оригинала | АПД | Мин. 148 x 210 мм, Макс. 297 x 432 мм | |
Положение изображения | По вертикали | +/- 15 мм | |
По горизонтали | +/- 10 мм | ||
Масштаб репродуцирования | 141%, 122%, 115%, 93%, 87%, 82%, 71% | ||
Масштабирование | От 50% до 200% с шагом 1% | ||
Расширенные функции | Комбинирование, Настройка сдвига/удаления/полей (Центрирование, В углу, Настройка полей, Удалить центр, Удалить край), Поворот изображения, Цветная печать (Посредством замены цветного барабана) | ||
Режим изображения | Letter, Фото, Авторазделение текст/фото, Карандаш | ||
Область печати | Барабан A3 | 290 x 410 мм | |
Барабан A4 | 290 x 200 мм | ||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
|||
Емкость лотка подачи бумаги | 1 000 листов | ||
Емкость лотка вывода бумаги | 1 000 листов | ||
Плотность бумаги | 47–210 г/м² | ||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
|||
Потребляемая мощность | Макс. | 290 Вт | |
ОПЦИИ |
|||
|
|||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|||
Мастер-пленка тип HQ40L | A3 | 200 трафаретов/рулон | |
A4/LG | 315 трафаретов/рулон | ||
Чернила | Черные чернила | 600 мл/картридж | |
Цветные чернила | 600 мл/картридж | ||
Лента для разделителя тиражей |